« Calculateur d'empreinte carbone » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<html> | <html> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<div id=" | <div id="carboncalculator"> | ||
<label for="distance">Distance parcourue en voiture (km):</label> | <label for="distance">Distance parcourue en voiture (km):</label> | ||
<input type="number" id="distance" name="distance"> | <input type="number" id="distance" name="distance"> | ||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
function calculateCarbon() { | function calculateCarbon() { | ||
var distance = document.getElementById('distance').value; | var distance = document.getElementById('distance').value; | ||
var emissionFactor = 0.120; // Facteur d' | var emissionFactor = 0.120; // Facteur d'emission moyen pour une voiture en kg CO2 par km | ||
var carbonFootprint = distance * emissionFactor; | var carbonFootprint = distance * emissionFactor; | ||
document.getElementById('result').innerHTML = "Empreinte carbone pour cette distance: " + carbonFootprint.toFixed(2) + " kg de CO2"; | document.getElementById('result').innerHTML = "Empreinte carbone pour cette distance: " + carbonFootprint.toFixed(2) + " kg de CO2"; | ||
Version du 22 mars 2024 à 16:34